<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>波长 on Premium Quartz Heat Lamps</title>
		<link>http://quartz-heat-lamp.com/zh/tags/%E6%B3%A2%E9%95%BF/</link>
		<description>Recent content in 波长 on Premium Quartz Heat Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 05:38:07 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://quartz-heat-lamp.com/zh/tags/%E6%B3%A2%E9%95%BF/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>玻璃的红外波长</title>
				<link>http://quartz-heat-lamp.com/zh/posts/infrared-wavelength-for-glass/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 05:38:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-heat-lamp.com/zh/posts/infrared-wavelength-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-heat-lamp.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;玻璃的红外波长&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在生产线上，玻璃可不会理会什么理论——它需要的是热量，而且必须是快速且均匀地提供热量。如果加热过程出现偏差，就会带来一系列问题：光学变形、热应力导致的裂纹，以及经过钢化处理后玻璃边缘的强度下降。更糟糕的是，还会产生废品，不得不重新加工，同时能源消耗也会不必要的增加。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
